KG式弾性構造踏切-鋼管ゴム被覆形-
KG式弾性構造踏切(鋼管ゴム被覆形)とは、当社が平成元年に開発したオリジナル踏切です。
特許 No.3959368
プロモーションビデオ
構造概要
構造概略図
舗装板断面カット写真
はしご状に配列した角形鋼管をゴムで被覆し、
一体成型しています。
主な特長
-
人力のみで容易に着脱が可能
舗装板のレール腹部への嵌入部の工夫により、人力のみで短時間で着脱可能。
特に線路閉鎖間合いが短い場所には効果大。
-
軌道補修作業に柔軟に対応
敷設後のマルタイ等による軌道補修作業にも対応可能。
しかも、舗装板は繰り返し使用ができ、メンテナンスコストも大幅に軽減。
-
大型自動車の通行が可能
舗装板を専用のPCマクラギで支持する構造により、
大型自動車(25トン荷重)の通行が可能。
-
ゴムによる振動・騒音の軽減
ゴムの弾性により衝撃を吸収し、 騒音・振動の軽減を実現。
また、寒冷地域では、除雪が容易でスリップの抑制に威力を発揮。の抑制に威力を発揮。
-
メンテナンスコストの軽減
-
絶縁性に優れている
-
表面の色彩化が可能(グリーン・ブラウン・ブラック)
各種仕様
カラー(単色) 仕様 |
標準仕様色のブラックのほかに、グリーン・ブラウン及びツートンカラーの舗装板も対応可能です。 |
---|
ツートンカラー 仕様 |
カラー舗装板により、交差角がついた踏切でも車道と歩道の色分けが可能になります。 |
---|
ガードレール 仕様 |
KG式踏切の特長を維持しつつ、踏切ガードレールの敷設が可能です。 |
---|
融雪仕様 |
降雪地域では、舗装板に内蔵された丸鋼管にブレードヒーター(※)を挿入することにより、 |
---|
融雪KG(グリーン色)と融雪舗装ブロックを組み合わせた踏切 |
---|
![]() |
カタログ
KG式踏切納入実績
会社名 | 2020年度迄の累計 | 2021年度 | 計 | |
---|---|---|---|---|
北海道・東北 | ||||
北海道旅客鉄道 | 175 | 10 | 185 | |
道南いさりび鉄道 | 4 | 1 | 5 | |
由利高原鉄道 | 2 | 2 | ||
IGRいわて銀河鉄道 | 46 | 46 | ||
青い森鉄道 | 27 | 27 | ||
秋田内陸縦貫鉄道 | 4 | 4 | ||
関東・甲信越 | 東日本旅客鉄道 | 184 | 14 | 198 |
秩父鉄道 | 2 | 2 | ||
西武鉄道 | 45 | 6 | 51 | |
京王電鉄 | 2 | 2 | ||
東京急行電鉄 | 52 | 52 | ||
京浜急行電鉄 | 77 | 77 | ||
東京地下鉄 | 6 | 6 | ||
新京成電鉄 | 1 | 1 | 2 | 小湊鉄道 | 2 | 2 | 京葉臨海鉄道 | 1 | 1 |
上田電鉄 | 21 | 2 | 23 | |
長野電鉄 | 19 | 19 | ||
しなの鉄道 | 9 | 2 | 11 | |
えちごトキめき鉄道 | 1 | |||
アルピコ交通 | 3 | 3 | ||
横浜高速鉄道 | 1 | 1 | ||
伊豆急行 | 5 | 1 | 6 | |
伊豆箱根鉄道 | 2 | 2 | ||
中部・北陸 | 東海旅客鉄道 | 123 | 15 | 138 |
名古屋鉄道 | 69 | 8 | 77 | |
静岡鉄道 | 4 | 1 | 5 | |
遠州鉄道 | 12 | 12 | ||
樽見鉄道 | 1 | 1 | ||
養老鉄道 | 2 | 1 | 3 | |
三岐鉄道 | 1 | |||
伊勢鉄道 | 2 | 2 | ||
天竜浜名湖鉄道 | 2 | 1 | 3 | |
長良川鉄道 | 1 | 1 | ||
福井鉄道 | 1 | 1 | 北陸鉄道 | 1 | 1 |
あいの風とやま鉄道 | 3 | 3 | ||
えちぜん鉄道 | 1 | 1 | ||
近江鉄道 | 1 | 1 | ||
近畿 | 西日本旅客鉄道 | 76 | 4 | 80 |
近畿日本鉄道 | 310 | 13 | 323 | |
南海電気鉄道 | 8 | 1 | 9 | |
京阪電気鉄道 | 44 | 44 | ||
阪急電鉄 | 40 | 4 | 44 | |
阪神電気鉄道 | 18 | 18 | ||
阪堺電気軌道 | 1 | 1 | ||
神戸電鉄 | 4 | 4 | ||
山陽電気鉄道 | 72 | 1 | 73 | |
叡山電鉄 | 6 | 6 | ||
能勢電鉄 | 5 | 5 | ||
和歌山電鐵 | 3 | 3 | ||
北条鉄道 | 2 | 2 | ||
奈良生駒高速鉄道 | 2 | 2 | ||
水間鉄道 | 1 | 1 | ||
中国・四国・九州 | 四国旅客鉄道 | 107 | 4 | 111 |
九州旅客鉄道 | 380 | 10 | 390 | |
井原鉄道 | 1 | 1 | ||
とさでん交通 | 4 | 4 | ||
土佐くろしお鉄道 | 13 | 13 | ||
西日本鉄道 | 47 | 1 | 48 | |
鹿児島市交通局 | 5 | 5 | ||
筑豊電気鉄道 | 3 | 3 | ||
熊本電気鉄道 | 2 | 2 | ||
島原鉄道 | 3 | 3 | ||
南阿蘇鉄道 | 3 | 3 | ||
松浦鉄道 | 3 | 3 | ||
平成筑豊鉄道 | 13 | 13 | ||
肥薩おれんじ鉄道 | 23 | 23 | ||
合計 | 2107 | 108 | 2215 |
2022年3月末現在(順不同)